
Activity
die letzten 80 Aktualisierungen
23.04.2025 05:44 (chari) | Saribu rumah gadang (ort) |
23.04.2025 05:39 (chari) | Dacharbeiten am Minangkabau-Dach (bild) |
23.04.2025 05:38 (chari) | Dacharbeiten am Minangkabau-Dach (bild) |
23.04.2025 05:35 (chari) | Minangkabau Idyll (bild) |
23.04.2025 05:32 (chari) | Dachspitzen der Minangkabau-Hausdächer (bild) |
23.04.2025 05:22 (chari) | Minangkabau Haus (bild) |
23.04.2025 03:11 (chari) | Kaffeeverkostung bei HT Coffee (bild) |
23.04.2025 03:08 (chari) | Briefing für den Aufstieg (bild) |
23.04.2025 03:05 (chari) | Gepäck für den Aufstieg (bild) |
23.04.2025 03:03 (chari) | Fahrt auf der Ladefläche zum Einstieg (bild) |
23.04.2025 03:01 (chari) | Einstieg - Pintu Rimba (bild) |
23.04.2025 03:00 (chari) | Langurenart ... noch zu bestimmen (bild) |
23.04.2025 02:58 (chari) | Langurenart mit rotem Fell (bild) |
23.04.2025 02:56 (chari) | Siamang hängt am Ast (bild) |
23.04.2025 02:54 (chari) | Siamang hinter Blättern (bild) |
23.04.2025 02:48 (chari) | Squirrel am Rastplatz (bild) |
23.04.2025 02:46 (chari) | durch den Wald nach oben (bild) |
23.04.2025 02:45 (chari) | Aufstieg über Wurzeln (bild) |
23.04.2025 02:43 (chari) | Aufstieg durch den Wald (bild) |
23.04.2025 02:40 (chari) | trockene Socken nach Zeltaufbau bei Shelter drei (bild) |
23.04.2025 02:37 (chari) | Aufstiegspause bei Shelter zwei (bild) |
23.04.2025 02:32 (chari) | die letzten Aufstiegsmeter (bild) |
23.04.2025 02:25 (chari) | auf dem Gipfel des Kerinci (bild) |
23.04.2025 02:14 (chari) | Abstieg in die Woken (bild) |
23.04.2025 02:12 (chari) | Blick auf den Danau Gunung Tujuh (bild) |
23.04.2025 02:09 (chari) | Tuffgestein vulkanischen Ursprungs (bild) |
23.04.2025 02:08 (chari) | vulkanisches Gestein (bild) |
23.04.2025 02:06 (chari) | vulkanisches Gestein in Kraternähe (bild) |
23.04.2025 02:01 (chari) | Frühstück vor dem Abstieg (bild) |
23.04.2025 01:59 (chari) | bei Shelter drei, letzte Handgriffe vor dem Abstieg (bild) |
23.04.2025 01:55 (chari) | Abstieg über feuchte Wurzeln (bild) |
23.04.2025 01:49 (chari) | Tropischer Wald beim Kerinci-Abstieg (bild) |
23.04.2025 01:44 (chari) | Abfluss des Danau Gunung Tudjuh (bild) |
23.04.2025 01:44 (chari) | Nebelwald beim Kerinci-Abstieg (bild) |
23.04.2025 01:38 (chari) | Nebelwald beim Kerinci-Abstieg (bild) |
23.04.2025 01:26 (chari) | Pelompek (ort) |
23.04.2025 01:22 (chari) | Kersik Tuo (ort) |
23.04.2025 01:08 (chari) | Danau Gunung Tujuh (ort) |
23.04.2025 00:50 (chari) | Gunung Kerinci (ort) |
23.04.2025 00:37 (chari) | Reispflänzchen am Danau Gunung Tudjuh (bild) |
23.04.2025 00:37 (katarina) | Wasserbüffel im Schlamm (bild) |
23.04.2025 00:34 (chari) | Fischer auf dem Danau Gunung Tujuh (bild) |
23.04.2025 00:33 (katarina) | Der höchste See Südostasiens - Dunau Gunung Tujuh (bild) |
22.04.2025 02:59 (chari) | Blick auf den Danau Gunung Tudjuh beim Aufstieg (bild) |
22.04.2025 02:56 (chari) | Schattenpyramide des Kerinci bei Sonnenaufgang (bild) |
22.04.2025 02:54 (chari) | Blick in den Krater (bild) |
22.04.2025 02:51 (chari) | Gipfelausläufer (bild) |
22.04.2025 02:48 (chari) | Gipfelabstieg (bild) |
22.04.2025 02:28 (chari) | Kaffeepause nach dem Gipfel (bild) |
22.04.2025 02:22 (chari) | Abstieg durch Rinnen (bild) |
22.04.2025 02:12 (chari) | Markt in Pelompek - nordöstlich von Kersik Tua (bild) |
22.04.2025 02:10 (chari) | Zelte werden zum Trocknen aufgehangen (bild) |
21.04.2025 04:07 (chari) | auf dem Gipfel (bild) |
16.04.2025 12:51 (chari) | drei Batak Frauen (bild) |
16.04.2025 12:43 (chari) | Dokan (ort) |
16.04.2025 08:23 (chari) | alte Dame arbeitet auf dem Feld (bild) |
16.04.2025 08:17 (katarina) | tropische Kräuterwanderung: Der Duft von Citronella (bild) |
16.04.2025 08:11 (chari) | Grünrücken Nektarvogel Männchen (bild) |
16.04.2025 08:08 (chari) | Grünrücken Nektarvogel Weibchen (bild) |
16.04.2025 08:04 (chari) | Candlenut / Lichtnussbaum Frucht von Innen (bild) |
16.04.2025 08:02 (chari) | Candlenut / Lichtnussbaum (bild) |
16.04.2025 07:57 (chari) | Kuh am Wegrand (bild) |
16.04.2025 07:55 (chari) | Orchidee (bild) |
16.04.2025 07:53 (chari) | Wasserbüffel und Reiher (bild) |
16.04.2025 07:47 (chari) | Espresso im Tabo Cottage (bild) |
16.04.2025 07:41 (katarina) | Innenleben mit Kochstelle eines Karo Batak Hauses (bild) |
16.04.2025 07:40 (katarina) | Traditionelles Karo Batak Haus in Dokan (bild) |
15.04.2025 12:12 (katarina) | Moped Cats (bild) |
15.04.2025 12:08 (chari) | Hühnerküken (bild) |
15.04.2025 12:05 (chari) | Kakao-Fruchtstand (bild) |
15.04.2025 12:04 (chari) | Trocknen der Kakaobohnen (bild) |
15.04.2025 11:59 (chari) | Feldarbeiterin (bild) |
15.04.2025 11:57 (chari) | Mittagspause mit Katze (bild) |
15.04.2025 11:56 (chari) | Samosir (ort) |
15.04.2025 11:44 (katarina) | Batak Haus in Garoga (bild) |
12.04.2025 04:36 (chari) | Pisang Goreng zum Kaffee (bild) |
12.04.2025 04:35 (chari) | Berechnung der Portionen (bild) |
12.04.2025 04:34 (chari) | Mittagsverpflegung im Warung (bild) |
12.04.2025 04:33 (chari) | Ziegen im Ziegenstall (bild) |
12.04.2025 04:32 (chari) | Schlange im Obstgarten (bild) |
Hier sind die aktuellsten inhaltlichen Änderungen auf natura-mundo.de zu sehen. Das Datum ist immer das Datum der Änderung und nicht das Datum des Ereignisses (z.B. bei Bildern oder Blog-Einträgen).